| Commodity | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apples | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Apricots | J | A | ||||||||||
| Asian Vegetables | J | J | A | S | O | N | D | |||||
| Asparagus | M | J | ||||||||||
| Beans – Green/Wax | J | J | A | S | O | |||||||
| Beets | J | F | M | A | J | A | S | O | N | D | ||
| Blueberries | J | A | S | |||||||||
| Broccoli | J | J | A | S | O | |||||||
| Brussels Sprouts | S | O | N | |||||||||
| Cabbage | J | F | M | A | J | J | A | S | O | N | D | |
| Carrots | J | F | M | A | M | J | A | S | O | N | D | |
| Cauliflower | J | J | A | S | O | N | ||||||
| Celery | J | A | S | O | ||||||||
| Cherries | J | J | ||||||||||
| Corn | J | A | S | O | ||||||||
| Crabapples | S | O | N | |||||||||
| Cranberries | O | |||||||||||
| Cucumber – Field | J | J | A | S | O | |||||||
| Cucumber – Greenhouse | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Currants – Red/Black | J | A | ||||||||||
| Eggplant | A | S | O | |||||||||
| Garlic | J | F | J | A | S | O | N | D | ||||
| Gooseberries | J | A | ||||||||||
| Grapes | A | S | ||||||||||
| Leeks | J | F | A | S | O | N | D | |||||
| Lettuce – Assorted | J | J | A | S | O | |||||||
| Lettuce – Greenhouse | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Muskmelon | A | S | ||||||||||
| Mushrooms | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Nectarines | A | S | ||||||||||
| Onions - Green | J | J | A | S | O | N | ||||||
| Onions - Cooking | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Onions - Spanish/Red | S | O | N | D | ||||||||
| Parsnips | J | F | M | A | A | S | O | N | D | |||
| Peaches | J | A | S | |||||||||
| Pears | A | S | O | N | D | |||||||
| Peas - Green | J | J | ||||||||||
| Peas - Snow | J | J | A | S | ||||||||
| Peppers - Field | J | A | S | O | ||||||||
| Peppers - Greenhouse | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |||
| Plums | J | A | S | O | ||||||||
| Potatoes | J | F | M | J | A | S | O | N | D | |||
| Radicchio | J | J | A | |||||||||
| Radishes | M | J | J | A | S | O | N | |||||
| Rapini | J | A | S | O | ||||||||
| Raspberries | J | A | S | |||||||||
| Rhubarb | J | F | M | A | M | J | ||||||
| Rutabaga | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Spinach | M | J | J | A | S | O | ||||||
| Sprouts | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Squash | J | F | M | A | S | O | N | D | ||||
| Strawberries | J | J | ||||||||||
| Strawberries - Day Neutral | M | J | J | A | S | O | ||||||
| Sweet Potatoes | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Tomatoes - Field | J | A | S | O | ||||||||
| Tomatoes - Greenhouse | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |||
| Zucchini | J | A | S | O |
Availability Guide
Ontario Fruits & Vegetables
Note: Availability dates may change by several weeks with respect to rare varieties and/or weather conditions.
